北京市某地下车库工程量清单造价指标分析(2008)
| 北京市某地下车库工程量清单造价指标分析(1) | ||||||
| 一、工程概况 | ||||||
| 建设地点 | 北京 朝阳 四环路外 | 檐高(m) | 8 | |||
| 编制时间 | 2008年3月 | 建筑面积(m2) | 12000 | |||
| 工程类别 | 地下车库 | 层数(层) | 2 | 地上 | 0 | |
| 地下 | 2 | |||||
| 结构类型 | 剪力墙结构 | 层高(m) | 4 | |||
| 建筑工程 | 基础类型 | 满堂红基础 | ||||
| 结构 | 墙体 | 陶粒混凝土砌块。 | ||||
| 板 | 有梁板,板厚350mm,C30预拌混凝土,S6抗渗。 | |||||
| 屋面 | 车库顶板防水做法,不含防水层。不含屋面保温,只含天棚保温隔热。 | |||||
| 装饰 | 楼地面 | 100mm厚C20细石混凝土楼地面。 | ||||
| 门窗 | 地下车库,不含门窗。 | |||||
| 天棚 | 天棚部分刮腻子喷刷涂料。 | |||||
| 墙面 | 地下出口外墙处贴块料面砖,内墙采用刮腻子喷刷涂料。 | |||||
| 安装工程 | 给排水工程 | 给水和排水均采用镀锌钢管。含移动潜水泵,不含洁具。 | ||||
| 电气工程 | 包含动力照明、火灾报警和弱电系统。 | |||||


