| 北京市某地下车库工程量清单造价指标分析(2) | ||||||||||||
| 二、工程造价构成及费用分析 | ||||||||||||
| 造价组成 | 单方造价 | 造价比例 | 分部分项费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 规费 | 税金 | |||||
| 元 | 元 | 元 | % | 元 | % | 元 | % | 元 | % | 元 | % | |
| 合计 | 2610.47 | 100 | 2120.3 | 81.2 | 295.9 | 11.3 | 108.5 | 4.16 | 85.8 | 3.29 | ||
| 建筑工程 | 2174.5 | 83.3 | 1748.7 | 80.4 | 277.5 | 12.8 | 76.76 | 3.53 | 71.5 | 3.29 | ||
| 土建工程 | 2174.5 | 83.3 | 1748.7 | 80.4 | 277.5 | 12.8 | 76.76 | 3.53 | 71.5 | 3.29 | ||
| 装饰装修工程 | 283.21 | 10.85 | 238.15 | 84.1 | 13.24 | 4.67 | 22.51 | 7.95 | 9.31 | 3.29 | ||
| 装饰工程 | 283.21 | 10.85 | 238.15 | 84.1 | 13.24 | 4.67 | 22.51 | 7.95 | 9.31 | 3.29 | ||
| 安装工程 | 152.77 | 5.85 | 133.43 | 87.3 | 5.09 | 3.33 | 9.22 | 6.04 | 5.02 | 3.29 | ||
| 给排水工程 | 34.28 | 1.31 | 30.29 | 88.4 | 1.02 | 2.98 | 1.85 | 5.39 | 1.13 | 3.29 | ||
| 电气工程 | 118.48 | 4.54 | 103.14 | 87.1 | 4.06 | 3.43 | 7.38 | 6.23 | 3.9 | 3.29 | ||
| 分部分项工程费用分析 | 工程造价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 主材费 | 设备费 | 管理费 | 利润 | 其他 | |||
| % | % | % | % | % | % | % | % | |||||
| 建筑工程 | 20984514 | 7.45 | 76.79 | 4.76 | 5.27 | 4.93 | ||||||
| 土建工程 | 20984514 | 7.45 | 76.79 | 4.76 | 5.27 | 4.93 | ||||||
| 装饰装修工程 | 2857759.8 | 26.35 | 53.11 | 2.98 | 11.75 | 5.2 | ||||||
| 装饰工程 | 2857759.8 | 26.35 | 53.11 | 2.98 | 11.75 | 5.2 | ||||||
| 安装工程 | 1601190.7 | 18.95 | 22.9 | 4.89 | 38.39 | 0.11 | 9.02 | 5.52 | ||||
| 给排水工程 | 363466.25 | 16.72 | 39.28 | 1.79 | 26.87 | 7.96 | 6.94 | |||||
| 电气工程 | 1237724.4 | 19.6 | 18.09 | 5.8 | 41.77 | 0.14 | 9.34 | 5.1 | ||||
京某地下车库工程量清单造价(08-2)
下一篇:国产设备原价的构成及计算


