北京市某地下车库工程量清单造价指标分析(2008)
| 北京市某地下车库工程量清单造价指标分析(4) | |||||
| 四、实物工程量指标 | |||||
| 指标名称 | 单位 | 百平米数量 | 指标名称 | 单位 | 百平米数量 |
| 挖土方量 | m3 | 566.37 | 回填土量 | m3 | 89.59 |
| 砌筑量 | m3 | 0.49 | 现浇钢筋混凝土量 | m3 | 126.66 |
| 现浇混凝土钢筋 | t | 16.5 | 屋面防水 | m2 | 65.05 |
| 墙、地面防水 | m2 | 136.58 | 楼地面整体面层面积 | m2 | 98.3 |
| 台阶装饰 | m2 | 0.08 | 踢脚线 | m2 | 2.21 |
| 楼梯面层装饰 | m2 | 2.96 | 扶手、栏杆 | m | 0.32 |
| 内墙装饰面积 | m2 | 101.62 | 外墙装饰面积 | m2 | 2.15 |
| 天棚装饰面积 | m2 | 134.1 | 给水管道 | m | 4.37 |
| 排水管道 | m | 10.47 | 阀门 | 个 | 0.98 |
| 设备 | 台 | 0.28 | 电缆 | m | 36.11 |
| 电气配线 | m | 208.06 | 电气配管 | m | 140.59 |
| 配电箱 | 台 | 0.21 | 控制箱 | 台 | 0.35 |
| 灯具 | 套 | 8.17 | |||


