2009年8月11日河北省各地市部分常用钢材即时价格
| 序号 | 材料名称及型号规格 | 代号 | 单位 | 石家庄 | 唐山 | 秦皇岛 | 邯郸 | 邢台 | 保定 | 张家口 | 承德 | 沧州 | 廊坊 | 衡水 |
| 1 | 钢材(综合到市,含运费) | |||||||||||||
| 1.1 | 光圆钢筋 | 111 | ||||||||||||
| 1.1.1 | 线材Φ6.5—Φ10 | t | 4180 | 4150 | 4210 | 4130 | 4160 | 4160 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |
| 1.1.2 | 圆钢筋Φ12—Φ14 | t | 4430 | 4430 | 4530 | 4410 | 4420 | 4470 | 4490 | 4500 | 4490 | 4490 | 4490 | |
| 1.1.3 | 圆钢筋Φ16—Φ20 | t | 4430 | 4410 | 4450 | 4410 | 4420 | 4470 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | |
| 1.1.4 | 圆钢筋Φ20—Φ25 | t | 4400 | 4400 | 4420 | 4380 | 4390 | 4420 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | |
| 1.2 | 带肋钢筋 | 112 | ||||||||||||
| 1.2.1 | 螺纹钢Φ10 以内 | t | 4700 | 4700 | 4720 | 4620 | 4650 | 4680 | 4740 | 4730 | 4720 | 4720 | 4720 | |
| 1.2.2 | 螺纹钢Φ10—Φ20 | t | 4570 | 4470 | 4510 | 4450 | 4490 | 4500 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | |
| 1.2.3 | 螺纹钢Φ20 以上 | t | 4520 | 4320 | 4420 | 4400 | 4410 | 4440 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | |
| 1.3 | 钢绞线 | 125 | t | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 |
| 1.4 | 工字钢10—28 | t | 4100 | 3950 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | |
| 1.5 | 槽钢10—28 | t | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | |
| 1.6 | 钢板A3,δ=5~40mm | 183 | t | |||||||||||
| 1.6.1 | 普通钢板0—3#δ=0.7—0.9 | t | 4570 | 4570 | 4570 | 4550 | 4560 | 4560 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | 4590 | |
| 1.6.2 | 普通钢板0—3#δ=1.0—1.5 | t | 4300 | 4300 | 4400 | 4280 | 4290 | 4290 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | |
| 1.6.3 | 普通钢板0—3#δ=1.6—1.9 | t | 4100 | 4100 | 4200 | 4080 | 4090 | 4090 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |
| 1.6.4 | 普通钢板0—3#δ=2—2.5 | t | 4100 | 4080 | 4200 | 4080 | 4090 | 4090 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | 4130 | |
| 1.6.5 | 普通钢板0—3#δ=2.6—3.2 | t | 4100 | 4080 | 4200 | 4080 | 4090 | 4090 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 | 4120 |


