建筑与装饰工程实物工程量人工单价表
| 建筑与装饰工程实物工程量人工单价表 | ||||
| 2009年3月 | ||||
| 1.土石方工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 01003 | 人工挖土方 | 挖实际挖方的天然密实体积计算 | m3 | 20.07 |
| 01004 | 人工挖沟槽、坑土方(深2m以内) | 23.40 | ||
| 3.砌筑工程 | ||||
| 表3.1砌砖工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 03001 | 砖基础砌筑 | 按实际砌筑体积计算 | m3 | 60.26 |
| 03002 | 砖墙砌筑 | 76.73 | ||
| 03005 | 砌块墙砌筑 | 56.01 | ||
| 03006 | 空心砌块墙砌筑 | 55.57 | ||
| 03010 | 半成品隔墙安装 | 按实际安装面积计算 | m2 | 10.52 |
| 表3.3屋面工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 03019 | 轻质混凝土保温层 | 按实际铺设面积乘以厚度以体积计算 | m3 | 31.16 |
| 03020 | 聚苯板、挤塑板、塑料板保温层 | 22.95 | ||
| 03021 | 膨胀珍珠岩保温层 | 28.15 | ||
| 4.模板工程 | ||||
| 表4.1现浇混凝土及钢筋混凝土构件 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 04001 | 基础(钢模) | 按模板与混凝土接触面积计算 | m2 | 15.79 |
| 04002 | 基础(木模) | 17.39 | ||
| 04003 | 矩形柱、构造柱(钢模) | 17.68 | ||
| 04004 | 矩形柱、构造柱(木模) | 18.83 | ||
| 04006 | 矩形梁(钢模) | 19.43 | ||
| 04007 | 矩形梁(木模) | 21.04 | ||
| 04010 | 直形墙(钢模) | 14.31 | ||
| 04011 | 直形墙(大型钢模) | 5.87 | ||
| 04012 | 直形墙(木模) | 11.86 | ||
| 04015 | 有梁板、无梁板、平板(钢模) | 20.46 | ||
| 04016 | 有梁板、无梁板、平板(复合模板) | 21.02 | ||
| 5.钢筋工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 05001 | 现浇混凝土钢筋 | 按实际制作绑扎安装的长度(面积)乘以单位理论质量计算 | t | 346.60 |
| 6.混凝土工程 | ||||
| 表6.1现浇混凝土工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 06002 | 带形、独立基础 | 按实际浇捣的混凝土体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 38.17 |
| 06005 | 柱 | 46.90 | ||
| 06006 | 梁 | 38.47 | ||
| 06007 | 板(有梁板、无梁板、平板) | 31.07 | ||
| 06008 | 墙 | 34.98 | ||
| 06013 | 地面、道路 | 29.43 | ||
| 06016 | 基础商品砼浇捣(泵送) | 16.62 | ||
| 06017 | 主体结构商品砼浇捣(泵送) | 25.19 | ||
| 表6.2预制混凝土及钢筋混凝土构件 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 06022 | 桩、柱、梁 | 按实际浇捣砼的体积计算(不扣除钢筋所占体积) | m3 | 45.21 |
| 7.防水工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 07001 | 卷材防水层(平面) | 按实际面积以平方米计算 | m2 | 5.51 |
| 07002 | 卷材防水层(立面) | 8.56 | ||
| 07003 | 涂膜防水层(平面) | 按实涂防水层面积计算 | 5.17 | |
| 07004 | 涂膜防水层(立面) | 5.34 | ||
| 07005 | 涂料防水层(平面) | 4.12 | ||
| 07006 | 涂料防水层(立面) | 6.69 | ||
| 8.抹灰工程 | ||||
| 表8.1整体面层 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 08001 | 内墙面一般抹灰 | 按实际抹灰面积计算 | m2 | 7.92 |
| 08002 | 外墙面一般抹灰(嵌条) | 10.55 | ||
| 08003 | 天棚一般抹灰 | 8.89 | ||
| 08011 | 水泥砂浆楼地面 | 7.45 | ||
| 表8.2块料面层 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 08017 | 贴瓷砖墙面(瓷砖的规格152mm*152mm)内墙 | 按实际粘贴面积计算 | m2 | 25.28 |
| 08018 | 内墙面面砖(面砖规格300mm*200mm) | 23.11 | ||
| 08019 | 外墙面面砖(面砖规格240mm*60mm) | 34.63 | ||
| 08021 | 挂贴天然石材墙面(石材规格600mm*300mm) | 37.08 | ||
| 08023 | 干挂天然石材墙面 | 56.43 | ||
| 08026 | 贴地砖、缸砖楼地面(地砖规格600mm*600mm) | 19.62 | ||
| 08029 | 贴天然石材楼地面(石材规格600mm*600mm) | 23.44 | ||
| 08030 | 贴天然石材楼地面(石材规格800mm*800mm) | 24.04 | ||
| 9.木作与木装修工程 | ||||
| 表9.1门窗工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 09001 | 木门制作安装 | 按门窗洞口面积计算 | m2 | 36.56 |
| 09002 | 木窗制作安装 | 31.43 | ||
| 09007 | 龙骨上铺硬木企口地板 | 按实际铺贴面积 计算 | 28.41 | |
| 09009 | 成品硬化(复合)木地板安装(含踢脚及收口条) | 18.50 | ||
| 表9.3墙柱面工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 09012 | 隔墙木龙骨制作安装 | 按垂直投影面积计算 | m2 | 7.58 |
| 09014 | 隔墙龙骨上铺贴胶合板面层 | 按实际铺贴面积 计算 | 6.08 | |
| 09016 | 贴装饰板面 | 12.00 | ||
| 表9.4天棚工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 09018 | 天棚木龙骨制作安装 | 按主墙间净空面积计算 | m2 | 10.27 |
| 09019 | 天棚U型轻钢龙骨 | 11.58 | ||
| 09020 | 天棚T型铝合金龙骨 | 10.42 | ||
| 09021 | 天棚龙骨上铺贴胶合板面层 | 8.18 | ||
| 09022 | 天棚纸面石膏板面层 | 按实际铺贴面积 计算 | 7.07 | |
| 09023 | 天棚矿棉板面层 | 6.74 | ||
| 09024 | 天棚铝塑板面层 | 8.82 | ||
| 09025 | 铝质扣板面层 | 6.99 | ||
| 表9.5窗帘盒、栏杆、扶手、壁(吊)柜工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 09028 | 成品木质装饰板条安装 | 按实际安装长度计算 | m | 2.71 |
| 09029 | 成品木质装饰板条安装 | 2.48 | ||
| 09031 | 成品硬木扶手安装 | 按设计图示尺寸以扶手中心线长度(包括弯头长度)计算 | m2 | 16.28 |
| 09033 | 成品木栏杆安装 | 按扶手长度(包括弯头长度)乘以栏杆高度以面积计算 | 20.85 | |
| 表9.6木结构工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 09035 | 方木人字屋架制作安装(跨度在6m以内) | 按实际安装榀数计算 | 榀 | 274.35 |
| 09039 | 方木梁制作安装 | 按实际竣工材积计算 | m3 | 112.17 |
| 09041 | 方檩木制作安装 | 210.91 | ||
| 10.油漆工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 10003 | 木门帘刷调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | m2 | 11.80 |
| 10004 | 木门窗刷清漆三遍 | 13.69 | ||
| 10010 | 木隔断刷调和漆二遍 | 按实际刷漆面积计算 | 10.86 | |
| 10011 | 木隔断刷清漆二遍 | 10.82 | ||
| 10020 | 内墙面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 6.61 | ||
| 10022 | 天棚面刷乳胶漆(满刮腻子一遍、二遍涂料成活) | 7.47 | ||
| 10023 | 钢门窗刷防锈漆一遍、铅油、调和漆二遍 | 按单面洞口面积计算 | 9.92 | |
| 11.玻璃工程 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 11001 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm 以内) | 按实际安装玻璃面积计算 | m2 | 3.38 |
| 11002 | 木门窗玻璃制安(玻璃厚度5mm 以上) | 3.38 | ||
| 11005 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度6mm以内) | 2.83 | ||
| 11006 | 金属门窗玻璃制安(玻璃厚度6mm以上) | 2.83 | ||
| 12.金属制品制作及安装工程 | ||||
| 表12.1金属制品及构件 | ||||
| 项目编码 | 项目名称 | 工程量计算规则 | 计量单位 | 人工单价 |
| 12015 | 铝合金门制安(平开门) | 按门窗框、扇外围面积计算 | m2 | 37.49 |
| 12016 | 铝合金门制安(推拉门) | 30.05 | ||
| 12017 | 铝合金窗制安 | 21.13 | ||
| 12018 | 塑钢门制安(平开门) | 36.73 | ||
| 12019 | 塑钢窗制安(推拉门) | 30.82 | ||
| 12020 | 塑钢窗制安 | 20.93 | ||
| 12021 | 铝塑板幕墙 | 按实作面积计算 | 58.65 | |


